30. 10. 2011.

Rezultati i tabela I kantonalne

http://www.brckosport.net/sport.php?todo=&file=1ltksj1011.l98

Rezultati/Tabela Raspored Unakrsna Krivulja Statistika
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
10. Kolo od 29.10.2011 do 30.10.2011
29.10.2011 14:00 Čelić - Sloboda Kerep 3:2
30.10.2011 14:00 Vražići - Mladost Brijesnica 5:1
30.10.2011 14:00 Posavina Brod - Orahovica 74 1:1
30.10.2011 14:00 Doboj Istok - Stjepan Polje 2:0
30.10.2011 14:00 Vida Gradačac - Izbor Brčko 2:0
30.10.2011 14:00 Međiđa - Gornji Rahić 2:0
golovi: 19 golovi po utakmici: 3.17
<< prošlo kolo sledeće kolo >>
golovi bodovi
1Doboj Istok ? 10703 25:916 21
2Vražići 10613 20:119 19
3Čelić ? 10514 21:156 16
4Gornji Rahić ? 10514 12:84 16
5Međiđa 10505 16:17-1 15
6Stjepan Polje 10424 20:119 14
7Sloboda Kerep 10424 13:103 14
8Vida Gradačac 10424 12:20-8 14
9Orahovica 74 10415 12:18-6 13
10Posavina Brod 10244 9:17-8 10
11Izbor Brčko ? 10316 7:19-12 10
12Mladost Brijesnica ? 10316 7:19-12 10
Ukupno-golovi: 174 golovi po utakmici: 2.9

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.